Привет!
Игра проходит вот тут, ведет замечательная затецницы Марина 🙂
Надеюсь, я сделала не слишком много ошибок в отчёте)) Свои эмоции и комментарии пишу внизу
Имя участника: Оля Котлярова . Количество целей: 21 . | |||||||||
№ | Цели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск | Итоги недели |
1 | Рисование: вектор | 2 | |||||||
Рисование: скетч | 1 | ||||||||
Рисование: акварель | 1 | ||||||||
2 | Довольная дочка: игра на улице | 1 | |||||||
Довольная дочка: игра дома | 0 | ||||||||
3 | Чистый дом: размусоривание | 1 | |||||||
Чистый дом: помыть поверхность | 1 | ||||||||
Чистый дом: уборка пола | 1 | ||||||||
4 | Красивая я: маска для лица | 0 | |||||||
Красивая я: маникюр | 0 | ||||||||
Красивая я: причёска/макияж | 1 | ||||||||
Красивая я: уход | 1 | ||||||||
5 | Сытый муж: домашний ужин | 1 | |||||||
Сытый муж: новая выпечка | 0 | ||||||||
6 | Реализованные идеи | 0 | |||||||
7 | Скрап-блог: новое видео | 0 | |||||||
Скрап-блог: пост | 1 | ||||||||
8 | Досуг: фильм | 0 | |||||||
Досуг: чтение | 1 | ||||||||
9 | Фитнес: 15 минут тренировка | 1 | |||||||
10 | Дружная семья: семейная прогулка | 0 | |||||||
Коэффициент дня: | |||||||||
1 Золотая цель. | |||||||||
2*. | |||||||||
3**. |
Табличка в действии)))) Слушай, Оль, ну без прописания часов/минут/разов в целях и без выделения цветом самих ячеек дня эта таблица просто не имеет смысла. Как понять, выполнила ты норму или нет? Как посчитать коэффициент дня? К тому же до сих пор не определены золотая и звездные цели, а их уже надо во всю прорабатывать.
И что с тобой делать?!)))
Ладно, на первый раз принимаю, но в следующий раз такой отчет уже не пройдет. Будет день простоя. Без обид, но правила общие для всех)
Марина, поняла! И конечно без обид! Очень спешила отчитаться до полуночи, поэтому так сыро!
Сегодня исправляюсь!